VIERNES 22 DE FEBRERO
Nº de Cajas expendedoras de entradas | Ingresos en $ | Total de entradas vendidas | |
9 | $ 12.745 | 1274,5 | |
Gastos: $ 254
Total ganancia: $ 12.490,10
Mayores: $ 9.367,57
Infantiles: $ 3.122,52
Comparsa | Monto de recaudación |
Fon Fon | $ 2.778,42 |
Marabú | $ 2.778,42 |
Ipanema | $ 2.310,04 |
Colón | $ 1.498,81 |
Marabucitos | $ 1.040,84 |
Coloncitos | $ 1.040,84 |
Fonfonitos | $ 1.040,84 |
SABADO 23 DE FEBRERO
Nº de Cajas expendedoras de entradas | Ingresos en $ | Total de entradas vendidas |
9 | $ 29.930 | 2993 |
Gastos: $ 598,60
Total ganancia: $ 29.331,40
Mayores: $ 21.998,55
Infantiles: $ 7.332,85
Comparsa | Monto de recaudación |
Fon Fon | $ 6.524,76 |
Marabú | $ 6.524,76 |
Ipanema | $ 5.424,84 |
Colón | $ 3.519,76 |
Marabucitos | $ 2.444,28 |
Coloncitos | $ 2.444,28 |
Fonfonitos | $ 2.444,28 |
TOTALES GENERALES
Comparsa | Monto de recaudación del primer fin de semana |
Fon Fon | $ 9.303,18 |
Marabú | $ 9.303,18 |
Ipanema | $ 7.734,88 |
Colón | $ 5.018,57 |
Marabucitos | $ 3.485,12 |
Coloncitos | $ 3.485,12 |
Fonfonitos | $ 3.485,12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario