VIERNES 15 DE FEBRERO
Nº de Cajas expendedoras de entradas | Ingresos en $ | Total de entradas vendidas |
9 | $ 17.030 | 1.703 |
Gastos: $ 341,80
Total ganancia: $ 17.030
Mayores: $ 12.561,20
Infantiles: $ 4.121,05
Comparsa | Monto de recaudación |
Fon Fon (29,66 %) | $ 3.752,64 |
Marabú (29,66 %) | $ 3.752,64 |
Ipanema (24,66 %) | $ 3.097,58 |
Colón (16 %) | $ 2.009,77 |
Marabucitos (33,33 %) | $ 1.395,68 |
Coloncitos (33,33 %) | $ 1.395,68 |
Fonfonitos (33,33 %) | $ 1.395,68 |
SABADO 16 DE FEBRERO
Nº de Cajas expendedoras de entradas | Ingresos en $ | Total de entradas vendidas |
9 | $ 45.050 | 4505 |
Gastos: $ 901
Total ganancia: $ 44.149
Mayores: $ 33.111,75
Infantiles: $ 11.037,25
Comparsa | Monto de recaudación |
Fon Fon (29,66 %) | $ 9.820,95 |
Marabú (29,66 %) | $ 9.820,95 |
Ipanema (24,66 %) | $ 8.165,35 |
Colón (16 %) | $ 5.297,88 |
Marabucitos (33,33 %) | $ 3.679,08 |
Coloncitos (33,33 %) | $ 3.679,08 |
Fonfonitos (33,33 %) | $ 3.679,08 |
TOTALES GENERALES
Comparsa | Monto de recaudación del segundo fin de semana |
Fon Fon | $ 13.573,59 |
Marabú | $ 13.573,59 |
Ipanema | $ 11.262,93 |
Colón | $ 7.307,65 |
Marabucitos | $ 5.074.76 |
Coloncitos | $ 5.074.76 |
Fonfonitos | $ 5.074.76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario